岡田としひこの政策提言の背景・考え
2007/11/26に2008/2月に行われる京都市長選挙に無所属で立候補することを正式表明した岡田としひこの政策提言の背景・考えを発信しております。
| 08.01.30 | 京都青年会議所からの公開質問状への回答 |
|---|---|
| 08.01.23 | 「京都市聴覚言語障害者の豊かな暮らしを築くネットワーク委員会」よりの公開質問状に対する回答 |
| 08.01.20 | 左京区の学童保育関係者から京都市長候補への公開質問状に対する回答書 |
| 08.01.20 | 「もう 終わりにしませんか?『京都市内高速道路』」と題する公開質問状に対する回答書 |
| 08.01.16 | 京滋地区私立大学教職員組合連合より「京都市長選挙に向けての公開質問状」に対して |
| 08.01.14 | 積極的な外国人の京都市への移住勧誘の必要性について |
| 08.01.10 | 京都府視覚障害者協会からの公開質問状に対する回答 |
| 08.01.07 | 「公の施設」の巨額な運営損失ついて |
| 08.01.04 | 京都市政の経済政策の失敗の理由 |
| 08.01.03 | 政令指定都市の連結会計バランスシートから見た今までの京都市の都市経営について |
| 07.12.31 | 他政令指定都市とのバランスシートにおける各種計数比較(普通会計ベース) |
| 07.12.30 | 15政令指定都市の平成18年度決算における市税・地方交付税・国庫支出金の構成比率から見たわたしの思い |
| 07.12.29 | 15政令指定都市の平成18年度市税歳入決算額比較について |
| 07.12.26 | 都市経営についての考え方 |
| 07.12.23 | 2.経済政策 (2)京都大環状交通網整備について |
| 07.12.22 | 1.経済政策 (1)京都版ニューディール政策について--100億円緊急経済支援政策-- |
| 07.12.19 | 就業者状況からみた桝本市政の無策さ |
| 07.12.16 | サブプライムローン問題のわが国への影響について |
|
2008/01/30(Wed) 更新 2008年1月30日 みなさまへ *** 京都青年会議所からの公開質問状への回答 *** 質問1.京都ブランドについて 『京都ブランド』=とは「京都人が1000年の歴史の中で培ってきた『雅』や『粋』、『わび』、『さび』といった日本人が愛してやまない本物の日本の伝統・文化・技術を一つの『商品』や『概念』、『意匠』等に吹き込んだものをいう」と定義したいと思います。 この意味での『京都ブランド』とは、単に京都産もしくは、京都プロデュースされたのものという単純なものを指すのではなく、京都で培われた文化・伝統から産出される有形・無形の生命体としての財産であると考えます。それゆえに、その生命体である『京都ブランド』は、京都の文化・伝統の歴史を継承しつつ、進化しつづけるものであります。 そのような見地に立ち、京都市民とともに『京都ブランド』を育てて参りたいと思います。これはとりも直さず、まさに日々生活する京都市民の息吹きこそが大切であり、また『京都ブランド』を育てる滋養の源泉となるものであると確信しております。それだけに、お客様に対するなお一層のもてなしや、失われつつある倫理観や人間感・道徳観といったものを京都市が率先垂範して行ければと思っています。 是非とも、京都青年会議所の皆様方との協働を御願い申し上げたいと存じます。 質問2.自然環境保全 COP3の開催地であり、わが京都の名を冠された『京都議定書』は、京都から世界に発信されたすばらしい環境宣言であると捉えております。しかし、その発信基地である京都市の環境対策は遅々として前進していません。その責任は、京都市の市政に原因の端緒があると思います。貴重な税金を環境対策に有効に使う経済的政治力が欠如していると思いますし、断固たる決意で臨む姿勢が欠けているのではないでしょうか。ただ、この断固たる姿勢をとりえない理由の一つに、この環境問題のコインの裏表のような存在で同和問題があるのではと思っています。 この同和問題を人権差別問題と、利権問題に切り離して考えれば、京都における環境問題の大きな部分は解消してゆくのではないかと思います。 世界遺産を預かる京都としては、何としてもこの環境問題を積極的に取り組み、世界をリードできるようになりたいものです。前項の京都ブランドでも触れましたが、1000年の都を支えてきた京都の伝統・文化にこそ、環境問題を解決するノウハウが埋もれていると思います。いまこそ、京都市政を改革しその政治力により、産官学と市民が共同して、環境問題に真剣に取り組んでまいりたいと存じます。 質問3.産業振興策 (1)中小企業振興策 ここ7〜8年で多くの中小企業が休業・廃業・倒産に追い込まれています。これ以上の休業・廃業・倒産とならないように、私は、緊急経済対策として100億円のうち20億円を事業転換のためや、新規事業進出のため、また他の企業との吸収合併の資金として用意し、少しでも、企業の発展のお手伝いができればと思っています。 (2)中小商店街振興策 多くの商店街でシャッターを閉めたお店を見かけます。一つの商店街で、このようなお店が出てくると一気にその商店街に魅力はなくなってゆき、それにつれてもっと客足が遠のきます。この悪循環を断ち切るため緊急経済対策100億円のうち30億円を投入して、商店街の活性化に協力しようと思っています。政府も中小商店の活力アップに補助金をつけようとしています。そのためうまく政府とタイアップできれば30億円以上の支援もできるというものです。 (3)金融特別融資枠1000億円の設定。 不動産価格が下落したため担保余力のない企業や、新規のビジネスを考えているがどうしても最初の事業資金が十分でないといった金融的にお困りの方々に信用保証の融資枠1000億円を設定するものです。 質問4:自然環境保全と経済発展バランス 自然環境保全と経済発展が相反するとすれば、それは自然環境保全の価値観が欠落していたからの他なりません。たとえ一人ひとりが自然を守ろうとしても、簡単に出来るものではありません。一人ひとりの不注意や怠慢が他の人に伝播し価値観が崩れてゆくものだと思います。そこに所属するすべての人に責任があります。その責任意識を高め行動を示すには、誰かがその行動をリードするべきと思います。 今のような変動の激しい時代には、京都市民の皆様に行政サービスを提供する市役所が自然環境保全を率先垂範していかねばならないのではと思っています。保全することが難しいからこそ必死に守る姿勢が必要だということを、声高に伝えるべきなのでしょうか。 同様なことは経済発展についても言えるのではないかと思います。アダム・スミスの「見えざる神の手」が届かない領域も、これだけグローバリゼーションと経済要因が多様化してきた時代には出てきます。そして大きな流れに翻弄され経済発展に乗り遅れる中小企業・商店が現れます。 ともに捉えどころのないものですが、これらのバランスを維持する観点から社会における行政の役割は今まで以上に増加してきたと思っています 質問5.景観条例 もともと京都市は、自主財源比率が52.1%と15政令指定都市中14位と低く、安定的な都市経営を目指すためには、自主財源の中に占める割合が大きい固定資産税の増収を図る施策が必要であります。つまり土地の時価が高くなる政策が求められています。 ところが、景観条例制定後は、土地の時価が下落傾向となり、不動産の売買が非常に不調な状況が続いています。昨年の11月・12月の売買事例で見ると、この半年間で規制前からすると25〜30%程度の時価が下落した格好とな っています。 固定資産税から逆算した京都市内の土地時価総額は10〜12兆円程度と思われますが、この結果から推測すれば下落した時価総額は2~3兆円にも上ると思われます。固定資産税に換算すれば、150〜200億円程度減収となり、これが10年も続ければその減収額は莫大な金額となります。つまり京都市の発展に大変大きなダメージとなることは間違いがありません。 拙速で制定したこの景観条例は、桝本市政の中でも特筆すべき失政で市民や投資家の信頼を失わせ、また個人の所有権を侵害した「ファッショ的悪法」といえます。 早急に市民や地域の自治会・関係団体の意見を十分くみ上げ全面的に見直しを実施する必要があります。 質問6.渋滞解消と歩行者の安全 渋滞解消のために、市内に滞留している車を可能な限り早く市街から郊外に出すためには、高速道路の建設は有効かもしれません。しかし、平成8年度から平成16年度までで京都市内の就業者が13万人も減少するという京都経済の厳しい状況を考えると、高速道路の建設そのものには賛成ですが、現在の京都市の財政状況の下ではその投資額が巨額であるため、しばらく見送らざるを得ないというのが私の判断です。 歩行者の安全については、可能な限り歩道の整備・実施することですが、狭い道路に十分な歩道を確保することは、車道を狭めることともなり、これはまた渋滞の遠因となります。 それが故に如何に車の市内への流入を阻止するかが、渋滞を引き起こさないための策と思います。そのためには、私は、地下鉄のさらなる延伸を提案しています。いわゆる天神川駅から西・南方向へ、六地蔵駅から南・西方面に伸ばし大循環公共交通網の整備・完成と竹田駅からの南伸が必要と思います。輸送方法は地下鉄だと莫大な投資額になると思われますため、LRTかモノレールでの建設を考えています。 有効な広域交通網が完成すれば、市内への車の乗り入れも抑えられるものと思われます 質問7.少子高齢化・福祉 (1)特別養護老人ホームの増設 要介護4・5の人たちの入所待機の状況を解消したいことです。これは介護する人も介護される人も、ともに人間らしい生活をしていただきたいからであります。最近、耳にする介護疲れによる不幸な出来事はもうこれ以上発生してはならないと思います。 そして、介護する人が介護することから解放され仕事に復帰することが出来たり、自由な人間らしい生活を享受していただいたいと思います。 (2)児童手当の中学3年生までの月額一万円の支給 京都市の義務教育のレベルが低く、普通に高校・大学に進学を希望し、より良い学校を求めようとするとき、現在の教育環境では「塾」に通わざるを得なくなります。それでなくても物入りのこの年齢層を持つ家庭に、十分ではないですが、京都市として支援したいと思うからです。 (3)学童保育の充実 家計を維持するためには、夫婦がともに仕事に出かけざるをえない家庭が増えています。真っ暗な誰もいない家に帰るよりは少しでも温かみのある施設で、ご両親の帰りを待っていただく方が、本人はもとより、ご両親も安心であると思えるからです。少なくとも入所待機する学童がいなくなるようにしたいものです。 質問8.教育問題 格差社会の進行とともにあらゆる分野において二極化が急速に進行しております。その中で、私は、教育の二極化だけは決して認めるわけにはいきません。京都市において、一部の公立校において中高一貫校を設置し、教育再生とうたっています。しかし、これは大きな義務教育における機会均等という点からすれば納得のいかないものです。 偏差値教育により、学力の高いとされる学校に多くの補助金を投じるといった政策や、市長の出身校に大きな予算を投じ、過大な施設整備を行うという実態は、個人の利益誘導に近いものを感じます。 私は、未来を担うべき子どもの可能性は無限であり、社会全体で大切に育てていかなければならないと思います。少なくとも公立校においては、教育の機会均等は勿論のこと、こころの教育や情操教育を重視し、真に『生きる力』を身につけていただきたいと思います。 具体的には、京都には、世界に誇る各界の著名な人的資産を有しております。この人たちに、積極的に教育にかかわっていただける教育システムを構築したいと願っています。この京都の人的資産を活用した教育システムの構築こそが、未来の京都を作る唯一の方法であると信じております。 質問9.財政状況 京都市の財政状況を判断するに際して、他の政令指定都市との普通会計・連結会計における正味資産比率で比較で判断すると、以下となる。 (1)普通会計(=一般企業会計における自己資本比率) 最新の平成18年度決算額数値では京都市の普通会計における正味資産比率は51.4%と15政令指定都市中14位。ちなみに大阪市は7位、神戸市は3位である。 (2)連結会計 同じく京都市の連結会計における正味資産比率は39.8%と15政令指定都市中14位。ちなみに大阪市は10位、神戸市は4位である。 以上から京都市の財政状況は他都市と比べても非常に悪い。最低レベルであり財政再建が急がれる。 行政は日々の市民サービスは怠ることはできないため、日々のサービスを提供していく中から財政再建を進めていかねばならず、秘策や奇策があるわけではない。しかしながら、ともすれば事なかれ主義的になり適正な採算や効率を忘れたサービス提供がなされている可能性もあり、これを民間企業の経営改善の視点から改革を進めたい。なかでも、事業そのものの是非、補助金あり方の見直し、同和利権の根絶を図りたい。また「公の施設」の指定管理者の見直しといったものにも厳しい姿勢で踏み込みたい。 質問10「地域コミュニティーの活性化「地域コミュニティーの活性化 ご指摘の通り街の総合価値向上には「地域コミュニティーの活性化」が不可欠であり、また少子高齢社会においては安心・安全な街づくりのためにも「地域コミュニティーの活性化」が最低の条件でもあります。 また、今後行政からの補助金が減額される可能性もあり、今まで以上に地域力の創出や、家庭力の創出、または、生きる力の創出が求められます。そして、さらなる地域内での意見の集約や合意形成が必要となると思われます。その上で、地域コミュニティーに幅広いボランティア活動が求められてくるのでしょう。しかし、それぞれの地域には、多様な価値や哲学・倫理感を持った人々が住まいするため、一つに取り纏めるには大きな力やリーダーシップが必要となります。 このような地域の取りまとめの総合的な集約作業が、市長そのもの役割であると認識しています。つまりもっとも高いレベルでの市長の人間的魅力であったり、時代に即した都市経営哲学を保持すべきであると理解しています。逆に、従来の延長上ではない新しい価値や哲学を保持した人間的なリーダーシップを持つ人が行政の長としての市長に就任すべきである理解しております。 以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲トップへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008/01/24(Thu) 更新 平成20年1月23日 みなさまへ *** 「京都市聴覚言語障害者の豊かな暮らしを築くネットワーク委員会」よりの公開質問状に対する回答 *** 誠に丁寧なご質問状並びにご要望書をいただき、誠にありがとうございました。私は、銀行員そして上場会社の経営者を経て、現在は真のライフワークとして同志社大学で社会福祉学部の博士課程で福祉施策を研究致しております。障害者自立支援法に関しましては、ご指摘の通り非常に危惧すべき法であると存じます。しかもそれだけでなく、それに乗じて様々な福祉施策が切り捨てられているという誠に忌むべき現状を目の当たりにしている渦中の一人でもあります。 時代背景も法制化された時期も異にする、単に障害の部位に起因する、身体障害者,知的障害者,精神障害者の3福祉法が、行政改革と増大する福祉費抑制という大義の名の下、この障害者自立支援法によって統一されました。これによって、本来障害の特性によって必要不可欠とされてきたきめ細やかな様々な支援が切り捨てられているという深刻な現状を看過する訳には決してならないと考えております。 特に、聴覚言語障害者の方々からいただきましたご要望書の11項目に関しましては、非常に貴重なご指摘であり、悲痛なご要望であると存じます。それにもまして、このようなご要望をいただかなければならないという、これまでの京都市の福祉施策の結果に強い憤りを感じております。ただひとつ、「京都方式」に関しましては、京都の各障害者関係団体の熱心なご要望の賜物であることは存じ上げております。 私は、この11項目に関しましては、早急にすべての項目を予算化し早急に実施して参らなければならないと存じます。しかし、決して貴重な市民の税金を福祉にばら蒔こうとしようとするものではありません。政治を司る者と致しましては、税金としていただきましたその貴重なお金を、その価値以上にして社会に還元することが政治家の使命であるという信念を持っております。それこそが私が唱える新生京都の都市経営戦略の基本となるものです。 すなわち、この11項目を実施することで、聴覚言語障害者の方々が社会参画していただく都市基盤・京都を創生することが、如何に社会にとって大きい価値を生み出すかを私は確信し、政策として掲げて参りたいと存じております。 少し異なる観点から、ターミナルケア(終末期看護・介護)におけるリハビリテーションの例を申し上げたいと存じます。悪性腫瘍により余命6ヶ月と診断された患者さんに対するリハビリテーションがはじまりつつあります。余命を限られた患者さんに対して、リハビリテーションの費用がもったいないという間違った経済原理がはびこっております。しかし、そのリハビリテーションが有効となり、退院され自宅療養されるケースや、生きがいを持たれることで自己免疫機能が高まり、抗癌剤の効果が高くなったりする例があるのです。私が、考える市民の貴重な税金の使い道として、この例のように政策により、そのお金の価値を少しでも高め、本当に求められる生の価値を上げる事業に使用させていただきたいと考えているのです。私の、小さい後援会事務所でも、無限の可能性を持った男性2名,女性1名の聴覚言語障害者の方が活躍いていただいております。 必要以上に高価で立派すぎる施設を建築しようとするのでは決してありません。正にご要望をいただきましたような11項目のような事業にともに取り組んでいくことこそが政治を預からせていただくものの使命と考えております。皆様方から多くのご意見、ご要望を賜り、皆様方とともに命のための価値を高める事業を推進させていただくべく、一生懸命身を呈して参りたいと存じますので、ご支援賜りますよう衷心よりお願い申し上げます。 以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲トップへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008/01/20(Sun) 更新 2008年1月20日 みなさまへ *** 左京区の学童保育関係者から京都市長候補への公開質問状に対する回答書 *** 2008年1月15日付にて質問のあった掲題につき下記回答いたしましたので、みなさまにお知らせします。 1.質問に回答する際のわたしの基本的姿勢 わたしは、京都市の財政が大変厳しい状況にあり、学童保育の問題を一挙に解消できる状況にはないということを理解したうえで、以下の考え方の実現に向けて努力したいと思います。 (1)必要とする子どもはすべて利用できる体制に施設を増やし整備すべきであること (2)施設の広さや職員の数といった質的な充実を図りたいこと (3)働く職員の方々の処遇改善に努力したいこと (4)子どもたちの生活の場として、より一層の充実を図りたいこと 2.質問Q1−(1)に対する回答 学童保育の現状は、「十分ではない」と思います。 3.質問Q1−(2)に対する回答 入所希望者・待機者の多いところから優先的に設備を、新築ないしは増改築すべきだと思います。その際、小学校や他の公共施設への併設を積極的に考えたいと思います。 4.質問Q2に対する回答 京都市の小・中学校の「教育レベルが低い」と多くの方から聞かされています。教育レベルが低いために、将来、レベルの高い高校や大学に進学するには、私立中学校に進学しなければ非常に困難になるとの認識から、小学校4年生から塾通いが当たり前となっています。しかし、経済的に厳しい家庭は、この塾通いが容易ではありません。 塾に金銭的に余裕がなく十分通わせることができない家庭の子どもと、通える子どもとの間で、学力や意識に大きな格差ができています。もしこの「学び教室」が学校での遅れた勉強をカバーすることが出来き、また勉学意識の低下を防ぐことができるのであれば大変喜ばしいと思っています。 ただし、「学び教室」と「学童保育」は根本的にその設立に際しての概念が異なっています。それゆえ別々の位置づけと運用に賛成です。これは、「学び教室」は「塾の代替」ではないと思いますが、少なくとも経済的に余裕のない家庭の小学生に勉学面で支援することは可能となると思うからです。 なお、「学び教室」を学童保育の延長として利用するときは、当人である小学生自身と父母がその違いを了解した上で「学び教室」のルールを守っていただく必要があると思います。それは勉強に励もうとする他の小学生に迷惑にならないようにしたいからです。この点の確認が必要です 5.質問Q3−(1)に対する回答 *施設づくり*: 私は、子どもは、これからの京都市の宝だと思っています。本来小学校そのものが、もっと学童保育的機能を保持すればよいのではないかと思っていますが、現実の小学校はそのようにはなっていません。それだけに施設の充実は可能なかぎり実施してゆきたいと思いますが、他の優先すべき事項もあり、わたしの思いがそのまま叶わないこともあると思います。しかし、基本姿勢の所でも回答しましたが、全力で取り組みたいと思います。 *指定管理者*: 他の「公の施設」と同様ですが、公が主導的に小学校等で開設するものに対しては指定管理者制度を導入したいと思います。また逆に指定管理者を目指す団体は、主体的な提案が必要と思います。なお、可能な限り、その指定管理者には専門性と誠実さを保持していただきたいと思います。行政のOBのための施設建設ではありませんし、指定管理者制度でもありません。 *職員の処遇・利用料・地域での位置づけ*: 指定管理者が判断することとなりますが、職員の処遇改善には十分配慮していかねばならないと思っています。また、利用料は経済的に厳しい家庭の小学生については積極的な減免処置を実施し、行政として救済策を講じたいと思います。 6.質問Q3−(2)に対する回答 財源は、京都市の行政改革を実施すれば、十分とはいえないものの相当の財源を捻出することは可能であると思います。十分な改革を実施しないまま、必要な事業を見送ったり、中止するようなことがあってはならないと思います。 以上 岡田 登史彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲トップへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008/01/20(Sun) 更新 2008年1月20日 みなさまへ ***「もう 終わりにしませんか?『京都市内高速道路』」と題する公開質問状に対する回答書 *** 上記の質問状に対して、下記の通り回答しましたので、みなさまにお知らせします。 1.回答:基本的考え方 わたしは、京都市内高速道路建設に基本的に賛成するものです。 その考えの主たる理由は、 @都市としての経済的利便性が増すこと、 A市内を通過するだけの車が利用しやすくなり渋滞緩和の一助になること、 B低速走行よりも適正な高速走行の方がCO2削減効果が増すものと考えられること、 Cパークアンドライドの送迎用バスの利便性が増すこと、 D現在は都市間競争の時代ですが、各都市は競争に勝つための都市としてのインフラ整備が必要と思われること 等です。 2.「財政負担の問題から」との質問に対する回答 京都市の財政は大変厳しい状況にあります。そのような厳しい状況にあるため、経費の支出には総合的見地から優先度を決める必要があります。この政策実施に対する優先度の決定に際して、わたしは、高速道路の建設費用負担額が現状の京都市の財政状態からすれば巨額であり、その負担に財政が耐えられないことと、より緊急度の高い政策があり、相対的に高速道路建設の優先度は劣後すると思っています。ただし、中止や凍結ということではありません。 なお、わたしの緊急度の高い政策として、中小企業に対する対策があります。その理由は、京都経済の現状認識として、中小企業・中小商店・自営業者等が大変厳しい経済環境におかれているということです。その結果として廃業や失業された方も多く緊急に支援対策が必要であると考えています。これに対応するべく「京都版ニューディール政策」と称して100億円規模の緊急経済支援対策を実施したいと思っています。 3.「京都市の環境・まちづくりの立場から」との質問に対する回答 「まちづくり」の立場からいえば、京都市の経済活性化には、高速道路は欠くべからざるものとの認識をしていますので、基本的には高速道路の建設には賛成です。 また環境面での指摘で、高速道路は大量の車を呼び込みするとのことですが、同様に大量に市内から車を掃き出しもします。なにもしなければ、市内に車が渋滞し環境汚染することは間違いないと思います。単純に高速道路を建設する、または、建設しないという論議だけで、この幅広い問題点が解決するとは思われません。 4.「地球温暖化防止の立場から」との質問に対する回答 質問状にある地球温暖化防止に寄与する交通政策は「公共交通の充実」とこれに連携した「歩いて楽しいまち・京都」との考え方には、全く異論ありません。わたし自身もおなじ考えをもつ一人です。 わたし自身は、六地蔵・天神川間の地下鉄網をそれぞれに南や西の方に伸ばし一周する大循環公共交通網の建設の構想を持っています。その延伸される路線の形式が、地下鉄になるのか、LRTなのか、モノレールなのかは、これから専門家の皆さんが審議会等で検討していただき結論を出していただけれるものと了解していますが、出来るだけ建設費の低いもので完成できればと考えています。 このような構想を持っていますので、高速道路建設か、大循環公共交通網の建設かという二者択一であれば、「公共交通の充実」としての大循環公共交通網の建設に軍配を上げたいと思います。ただし、この結果をもって高速道路建設に反対という訳ではありません。 以上 岡田 登史彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲トップへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008/01/16(Wed) 更新 2008年1月16日 みなさまへ 京滋地区私立大学教職員組合連合より「京都市長選挙に向けての公開質問状」に対して下記の通り回答いたしましたので、みなさまにお知らせします。 質問1:「現在、『教育の危機』と呼ばれる状況のもと、今どのような教育を行う必要があるとお考えでしょうか。」への回答 わたしは昭和45年に大学を卒業しましたが、当時は学生運動が非常に激しい時代でした。その激しかった学生運動の中で、学生運動に無関心だった学生ですら、「大学の自治とは何か」を考え、その延長上で、「自らの生き方、生きがい」を学生なりにひとりの人間として考えていました。現在はこのような「人生を如何に生きるか」といった観点からの思考がないまま、単なる知識の詰め込みを求められています。もっと人生哲学や倫理感の醸成をはかる教育を行う必要があるのではないでしょうか。 質問2:「京都は、『大学のまち・京都』として、京都市と大学との間で幅広い連携・連帯を通りして地域・社会の発展が図られてきました。今後の京都市政において『大学コンソーシアム京都』への財政支出も含めた大学振興策について、どのようなお考えをおもちでしょうか。」への回答 今後ますます都市間競争が激化し、各都市はその競争に勝ち残るため、個性ある都市づくりが求められ、かつ、総合的な都市力が必要となります。一方「学び」を求める学生・社会人の大学都市観も大きく変容しており、都市の魅力なしに大学だけの努力で多くの学生・社会人を迎い入れるには難しい時代となっています。幸い京都市は勉学に合った街の雰囲気を持ち合わせてはいますもののなお一層の努力が必要なことは言うまでもありません。 この双方の努力が求められる結節点に「大学コンソーシアム京都」があるような気がしてなりません。それだけに十分な財政的支援は必要と思われますし、支援実施してゆきたいと思います。ただし、その支援に対する効果(たとえば受講者数、参加者数といったもの)を十分に説明し、多くの方々の理解を得る必要があるのではないでしょうか。講義のための講義開催や、職員のための組織ではないようにお願いしたいものです。 質問3:「私立大学に通う学生・父母の間で、学費負担軽減を求める声が強まっています。京都市として独自の奨学金制度創設も含めた学費負担軽減の方策についてお考えをお聞かせください。」への回答 わたし自身は、家が貧しく奨学金とアルバイトの収入で経済的には実家から独立した形で卒業してきた経験もありますので、学費の負担軽減を求める声には十分理解できます。京都市の財政が非常に厳しい状況にありますので、その支出にもおのずから限度がありますが、わたし自身が奨学金で大変お世話になったことでもあり、奨学金の支給状況を少しでも改善できればと思っています。 質問4:「京都市として、若者がいきいきと働くことのできる街づくりをめざすことは、重要な問題であると考えますが、自治体独自の取り組みとして就職支援など何らかの対応策をお考えでしょうか。」への回答 わたしが民間からの出身者でもあり、@民間企業へのインターンシップへのお願いと、A京都市内の卒業生を積極的に京都市内の企業が採用するようお願いすることではないかと思います。 以上 岡田 登史彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲トップへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
